L’Art.1082.W3 est durable, élégant et convivial. Il est facile pour vous de l’installer et de le débobug. Le facteur de sécurité de ce modèle est très élevé en raison de la fonction d’arrêt émergent, capteur anti-bosse, bande de capteur anti-nip et ainsi de suite.
1082.W3
fonctionnalités:
*Progression de la structure extérieure de charge murale de courbe, beaucoup plus stable que le modèle post-charge portant
*Interface d’interaction homme-ordinateur à écran LED, facile à initialiser et à ajuster. L’installateur peut tirer le problème par code d’erreur affiché sur l’affichage à cristaux liquides
*Vitesse de fonctionnement des soins handicapés disponible
*Fonction d’arrêt émergente, résoudre tout cas émergent possible
*Verrouillage de porte la nuit, coffre-fort pour la propriété
*Capteur anti-bosse, bande de capteur anti-nip protéger piéton prévenant
* La sensibilité contre l’obstruction empêche le piéton de toute blessure
*Ouverture manuelle sur panne de courant
*Alarme sur la force de poussée externe illégale lorsque la porte est verrouillée (facultatif)
*Télécommande disponible (facultatif)
*Batterie de secours UPS disponible (facultatif)
Paramètre technique:
Alimentation électrique (ACC, Hz) | 220±10%, 50 |
Puissance totalement nominale (W) | 1450 |
Puissance d’éclairage (max)(W) | 500 |
Bruit de fonctionnement (dB) | ≤60 |
Puissance de la porte tournante (max)(W) | 800 |
Puissance de la porte coulissante (max)(W) | 150 |
Roulement de charge de vitrine(kg) | ≤20 |
Résiste à la tension (V) | 1500 |
Roulement de charge de roue (kg) | <> |
Vitesse rotative (m/s) | 0.45~0.75 |
Vitesse d’attente (m/s) | 0,3~0,35 |
Température ambiante (°C) | -30~+60 |
UPS maintien du temps (heures) | 3 |
Résistance au vent (grade) | 8 |
1082.W3
Spécification (3 ailes)
Diamètre intérieur | Diamètre extérieur (Dm) | Hauteur de passage | Hauteur totale (Hm) | Hauteur de la canopée (CH) | Largeur d’entrée (TW) |
2400 | 2516 | 2300-3300 | 2600-3900 | 300-600 | 1088 |
2600 | 2716 | 1188 | |||
2800 | 2916 | 1288 | |||
3000 | 3116 | 1388 | |||
3200 | 3316 | 1488 | |||
3400 | 3516 | 1588 | |||
3600 | 3716 | 1688 | |||
3800 | 3916 | 1788 | |||
4000 | 4116 | 1888 | |||
4200 | 4316 | 1988 |


étiquette à chaud: Portes tournantes d’entrée commerciale de 3 ailes, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, gros, de haute qualité, made in China


















